中华V3车型产品配置简表 | |||||||||||
车型 项目 | 1.5 MT 基本型 | 1.5 MT 舒适型 | 1.5 MT 精英型 | 1.5 MT 智能型 | 1.5 MT 酷悦型 | 1.5 AT 舒适型 | 1.5 AT 精英型 | 1.5 AT 智能型 | 1.5T MT 都市型 | 1.5T AT 精英型 | 1.5T AT 旗舰型 |
市场指导价 | 6.57万 | 6.87万 | 7.27万 | 7.77万 | 7.97万 | 7.97万 | 8.37万 | 8.87万 | 8.17万 | 9.57万 | 10.27万 |
整车性能 | |||||||||||
排量(L) | 1.5L | 1.5T | |||||||||
长/宽/高(mm) | 4200x1790x1600 | ||||||||||
轴距(mm) | 2570 | ||||||||||
发动机型式 | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15LC | BM15TC | BM15TC | BM15TC |
变速器型式 | 五档手动 | 五档手动 | 五档手动 | 五档手动 | 五档手动 | 五档自动 | 五档自动 | 五档自动 | 五档手动 | 五档自动 | 五档自动 |
最大功率(kw/rpm) | 82/6000 | 110/5500-6000 | |||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 145/4000 | 220/2000-4500 | |||||||||
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:扭力梁式拖曳臂悬架 | ||||||||||
车轮 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 17寸铝合金 | 18寸精车亮面铝合金 | 18寸精车亮面铝合金 | 18寸精车亮面铝合金 |
轮胎 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 | 钢圈-T155/90R16 |
排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 |
安全系统 | |||||||||||
司机安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副司机安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
侧气帘 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
前后排普通三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前排预拉紧式安全带 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
后排两侧限力式安全带 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
驾驶席未系安全带提醒(SBR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶未系安全带提醒(SBR) | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
儿童座椅约束系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前轮通风盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS-防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD-制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC—转弯制动控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
YRC 横摆率控制功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
TCS—牵引力控制系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
HSA—坡道起步辅助功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
HBA—液压制动辅助功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
ARM—主动防侧翻功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
ESC—电子稳定控制系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能性装备 | |||||||||||
白玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通方向盘 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
4喇叭扬声器系统 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
6喇叭扬声器系统 | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
高品质音响(8喇叭) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩屏多媒体系统 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联系统 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
电动空调 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● |
后窗除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑(TFT彩色仪表) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
皮革包覆门板 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
多主题悦耳提示音 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
电动天窗 | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | ● | — | — | ● |
座椅面料-织物 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — |
皮质座椅 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | ● |
时尚炫酷外观套件 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
高光豪华内饰套件 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
便利性装备 | |||||||||||
座椅扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
司机侧面眼镜盒 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
衣帽架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX和USB) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内灯光延迟关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动+无钥匙进入 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
红色刹车钳 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
运动版专属标识 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
● 基本配置 ○ 选装配置 — 未装备配置 | |||||||||||
面漆颜色方案:炫舞橙、炫耀红、科技银、冰雪白 备注:时尚炫酷外观套件(装饰框镀铬装饰/亮光黑格栅/前后保险杠银色装饰);高光豪华内饰套件(内饰镀铬装饰/皮革包裹门板扶手) |